Το Cannondale Tesoro 1 Low Step-Thru 29″ είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο ηλεκτρικό trekking ποδήλατο με χαμηλό πλαίσιο, σχεδιασμένο για εύκολη πρόσβαση, καθημερινές μετακινήσεις και άνετες διαδρομές μεγαλύτερης διάρκειας.
Ο ισχυρός κινητήρας Bosch Performance Line CX και η μεγάλη μπαταρία PowerTube 800 Wh προσφέρουν την υποβοήθηση και την αυτονομία που χρειάζεσαι για πόλη, ανηφόρες και μεγαλύτερες touring διαδρομές.
Εύκολη πρόσβαση, μεγαλύτερη άνεση
Το Low Step-Thru πλαίσιο επιτρέπει πιο εύκολο ανέβασμα και κατέβασμα από το ποδήλατο, κάνοντάς το ιδιαίτερα πρακτικό για καθημερινή χρήση και συχνές στάσεις.
Η πιο φιλική γεωμετρία προσφέρει άνετη και σταθερή θέση οδήγησης, χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες του ποδηλάτου σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Δύναμη για κάθε διαδρομή
Ο Bosch Performance Line CX αποδίδει 250 W και έως 85 Nm ροπής, προσφέροντας ομαλή αλλά ισχυρή υποβοήθηση όταν η διαδρομή γίνεται πιο απαιτητική.
Η υποβοήθηση λειτουργεί έως τα 25 km/h, διατηρώντας φυσική αίσθηση τόσο στην πόλη όσο και σε μεγαλύτερες touring διαδρομές.
Αυτονομία που σε πάει πιο μακριά
Η ενσωματωμένη μπαταρία Bosch PowerTube 800 Wh προσφέρει μεγάλη ενεργειακή χωρητικότητα για πολύωρη χρήση.
Η Cannondale αναφέρει αυτονομία έως 185 km, ανάλογα με το επίπεδο υποβοήθησης, το τερέν, το βάρος και τις συνθήκες οδήγησης.
100 mm ανάρτηση για περισσότερη άνεση
Το πιρούνι SR Suntour Mobie XCR34 με διαδρομή 100 mm προσφέρει σημαντική απορρόφηση κραδασμών και ανωμαλιών.
Έτσι το Tesoro παραμένει άνετο και σταθερό σε κακοτράχαλους δρόμους, πλακόστρωτα και ήπιες χωμάτινες διαδρομές.
Σταθερότητα με τροχούς 29″
Οι τροχοί 29″ προσφέρουν πιο ομαλή κύλιση και αυξημένη σταθερότητα, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα χρήσιμα στις μεγαλύτερες αποστάσεις.
Τα ελαστικά Schwalbe Johnny Watts 29×2.35″ προσφέρουν άνεση, πρόσφυση και σιγουριά σε άσφαλτο, ποδηλατόδρομο και ήπιες χωμάτινες επιφάνειες.
Μεγάλο εύρος με Shimano CUES
Η μετάδοση Shimano CUES 1×10 προσφέρει απλή λειτουργία και αξιόπιστες αλλαγές.
Ο δισκοβραχίονας 38T συνεργάζεται με κασέτα 11-48T, δίνοντας μεγάλο εύρος σχέσεων για καθημερινές διαδρομές αλλά και πιο δύσκολες ανηφόρες.
Ισχυρό φρενάρισμα
Τα υδραυλικά δισκόφρενα Tektro 4 εμβόλων προσφέρουν υψηλή δύναμη πέδησης και σταθερό έλεγχο.
Οι δίσκοι 203 mm εμπρός και 180 mm πίσω παρέχουν την απαραίτητη ισχύ για ένα πλήρως εξοπλισμένο e-trekking ποδήλατο.
Έτοιμο για καθημερινότητα και ταξίδι
Το Tesoro έρχεται εξοπλισμένο με φώτα εμπρός και πίσω, πίσω σχάρα RackLock με δυνατότητα φόρτωσης έως 27 kg, πλήρη φτερά και ενσωματωμένη κλειδαριά.
Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για commuting, μεταφορά αποσκευών, καθημερινές δουλειές και μεγαλύτερες touring διαδρομές.
Highlights
· Low Step-Thru πλαίσιο για εύκολη πρόσβαση
· Κινητήρας Bosch Performance Line CX, 250 W / 85 Nm
· Μπαταρία Bosch PowerTube 800 Wh
· Αυτονομία έως 185 km
· Υποβοήθηση έως 25 km/h
· Πιρούνι SR Suntour Mobie XCR34, 100 mm
· Τροχοί 29″
· Ελαστικά Schwalbe Johnny Watts 29×2.35″
· Μετάδοση Shimano CUES 1×10
· Υδραυλικά φρένα Tektro 4 εμβόλων
· Οθόνη Bosch Kiox 300
· Πίσω σχάρα RackLock έως 27 kg
· Ενσωματωμένα φώτα, φτερά και κλειδαριά
· Ιδανικό για e-Trekking, commuting, touring και καθημερινή μετακίνηση
| Βάρος | 25000 γρ. |
|---|---|
| Χρώμα | ΜΑΥΡΟ |
| Μέγεθος | X-LARGE |
| Μοντέλο | Cannondale Tesoro 1 Low Step-Thru |
| Κινητήρας | Bosch Performance Line CX 2025 |
| Ισχύς κινητήρα (W) | 250 W |
| Ροπή κινητήρα (Nm) | 85 Nm |
| Μπαταρία | Λιθίου |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 800 Wh |
| Χαρακτηριστικά μπαταρίας | osch PowerTube 800 Wh, αφαιρούμενη και ενσωματωμένη στον κάτω σωλήνα του πλαισίου |
| Βάρος μπαταρίας (κιλά) | 3.900000000000 |
| Αυτονομία | έως 185 km |
| Μέγιστη ταχύτητα | 25 km/h με ηλεκτρική υποβοήθηση |
| Χρόνος φόρτισης | περίπου 6,9 ώρες με Bosch 4A Charger |
| Χειριστήριο ηλεκτροκίνησης | Bosch Kiox 300 + Mini Remote + System Controller |
| Μέγεθος | 29'' |
| Τύπος σκελετού | Χαμηλής εισόδου (Γυναικείο) |
| Υλικό σκελετού | Αλουμίνιο |
| Σκελετός | Tesoro Low Step-Thru, SmartForm C1 Alloy |
| Ανάρτηση | Εμπρός |
| Πιρούνι | SR Suntour Mobie XCR34, 100 mm διαδρομή |
| Ταχύτητες | 10 |
| Χειριστήρια | Shimano CUES U6000, trigger, 10-speed |
| Πίσω σασμάν | Shimano cues u6000 |
| Δισκοβραχίονας | FSA Bosch E-Bike, 38T |
| Πίσω γρανάζια | Shimano CUES LG300, 11-48T, 10-speed |
| Αλυσίδα | KMC E500 |
| Τύπος φρένων | Υδραυλικά δισκόφρενα |
| Μανέτες | Tektro M535 hydraulic disc |
| Δαγκάνες | Tektro T535, 4-piston |
| Ρότορας δισκοφρένου | 203 mm εμπρός / 180 mm πίσω |
| Ζάντες | Alloy, double wall, 32 οπών, 25 mm εσωτερικό πλάτος, disc-specific |
| Κέντρα | Εμπρός: Shimano TC500, 15×110 mm thru-axle Πίσω: Shimano HB-TX505, 135×9 mm QR |
| Ακτίνες | Stainless Steel, 14g |
| Ελαστικά | Schwalbe Johnny Watts LR, 29×2.35", 60-622 |
| Ποτήρια | Acros integrated cable routing, 1.8", sealed bearings with tapered reducers |
| Λαιμός | Cannondale Urban w/ Intellimount, Alloy, 31.8 mm, 60 mm, +30°, Acros ICR, με SP Connect SPC+ Stem Mount |
| Τιμόνι | Cannondale Urban Ergo Bar, 6061 Alloy, 680 mm, 25 mm rise, 35° sweep |
| Χειρολαβές | Ergon GC10 |
| Ντίζα σέλλας | Linear Suspension Seatpost, 31.6 x 350 mm |
| Σέλλα | Selle Royal Essenza |
| Φώτα | Lezyne Foresite E350 εμπρός + SuperNova TL3-Z πίσω με ενσωματωμένο ανακλαστήρα |
| Υποβοήθηση | Ναι |
| Σύστημα μείωσης της υποβοήθησης | Ναι. Διαθέτει σύστημα μείωσης της υποβοήθησης για ταχύτητα έως 25km/h |
| Επιδοτούμενο | Βεβαιώνουμε ότι ο τύπος του ποδηλάτου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προγράμματος ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ και ο τύπος είναι επιλέξιμος |
| Κατασκευαστές | Cannondale |
►Πίνακας μεγέθους για Ποδήλατα Βουνού
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Μέγεθος σκελετού |
| 148 – 158 | XS |
| 158 – 168 | S |
| 168 – 178 | M |
| 178 – 185 | L |
| 185 – 193 | XL |
| 193 – 198 | XXL |
►Πίνακας μεγέθους για Γυναικεία Ποδήλατα Βουνού
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Μέγεθος σκελετού |
| 147 – 155 | XXS |
| 155 – 160 | XS |
| 160 – 165 | S |
| 165 – 172 | M |
| 172 – 180 | L |
►Πίνακας μεγέθους για Ποδήλατα Δρόμου
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Μέγεθος σκελετού σε cm | Μέγεθος σκελετού |
| 148 – 152 | 47 – 48 | XXS |
| 152 – 160 | 49 – 50 | XS |
| 160 – 168 | 51 – 52 – 53 | S |
| 168 – 175 | 54 – 55 | M |
| 175 – 183 | 56 – 57 – 58 | L |
| 183 – 191 | 58 – 59 – 60 | XL |
| 191 – 198 | 61 – 62 – 63 | XXL |
►Πίνακας μεγέθους για Γυναικεία Ποδήλατα Δρόμου
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Μέγεθος σκελετού σε cm | Μέγεθος σκελετού |
| 147 – 155 | 44 – 45 – 46 | XXS |
| 155 – 160 | 49 – 50 | XS |
| 160 – 165 | 51 – 52 – 53 | S |
| 165 – 172 | 54 – 55 | M |
| 172 – 180 | 56 – 57 – 58 | L |
►Πίνακας μεγέθους για Σπαστά Ποδήλατα
Κατά γενικό κανόνα, τα σπαστά ποδήλατα ταιριάζουν σε όλους τους αναβάτες με ύψος 148 cm – 193 cm.
►Πίνακας μεγέθους για ΒΜΧ Ποδήλατα
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Ηλικία Αναβάτη | Ίντσες Τροχού |
| 110 – 122 | 5 – 7 χρονών | 16” |
| 122 – 147 | 7 – 11 χρονών | 18” |
| 147 – 193 | 11+ χρονών | 20” |
►Πίνακας μεγέθους για Παιδικά Ποδήλατα
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Ηλικία Αναβάτη | Ίντσες Τροχού |
| 85 – 100 | 2 – 4 χρονών | 12” |
| 95 – 110 | 3 – 5 χρονών | 14” |
| 110 – 120 | 5 – 7 χρονών | 16” |
| 120 – 135 | 7 – 9 χρονών | 20” |
| 135 – 145 | 9 – 11 χρονών | 24” |
| 145+ | 11+ χρονών | 26” |
Μην χάσετε τις αποκλειστικές συμβουλές και προσφορές μας!