Μέσα σε αυτό το ισχυρό αστικό ηλεκτρικό ποδήλατο κρύβεται η άγρια και τραχιά καρδιά ενός εξερευνητή. Με τεράστια αυτονομία μπαταρίας, στιβαρά εξαρτήματα και ανθεκτικά ελαστικά για μικτές επιφάνειες, το Tesoro είναι κατασκευασμένο για να σας πηγαίνει στην δουλειά όλη την εβδομάδα και να σας απομακρύνει από όλα αυτά το Σαββατοκύριακο.
Το Tesoro 3+ τέθηκε σε κίνηση. Καμία αναμονή – μόνο καθαρή ταχύτητα και σοβαρή εμβέλεια. Ένα πλαίσιο από κράμα αλουμινίου SmartForm C2 συγκρατεί μια μπαταρία Bosch 625Wh, η οποία παρέχει ισχύ για τους αναβάτες που κρατούν το γκάζι ανοιχτό. Το σύστημα μετάδοσης CUES 9 ταχυτήτων της Shimano προσφέρει γρήγορες και ακριβείς αλλαγές, ενώ τα υδραυλικά δισκόφρενα ολοκληρώνουν τον απόλυτο έλεγχο. Τα ελαστικά Continental Race King προσκολλώνται τόσο στην άσφαλτο όσο και στα μονοπάτια, δίνοντάς σας την ελευθερία να αλλάζετε πορεία εν κινήσει. Με ενσωματωμένα φώτα, πλήρη φτερά και πίσω σχάρα, αυτό το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι έτοιμο για γρήγορες μετακινήσεις, αποδράσεις το Σαββατοκύριακο και όλα τα ενδιάμεσα.
Off-road ready
Με το στιβαρό πιρούνι διαδρομής 63 χιλιοστών, τα φτερά που δεν κουδουνίζουν, την πίσω σχάρα μεγάλης χωρητικότητας (συμβατή με Racktime 25kg), τα δυνατά μπροστινά και πίσω φώτα, το φαρδύ τιμόνι και τις χαμηλές σχέσεις – το νέο Tesoro X ζει για να φορτώσει και να βγει στο δρόμο… σε οποιονδήποτε δρόμο, οπουδήποτε.
Αστική σταθερερότητα
Λακκούβες; Χαλίκι; Γραμμές τραμ; Μην ανησυχείτε. Όλα τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Tesoro X τόσο ικανό εκτός δρόμου μεταφράζονται σε μια άνετη, σίγουρη εμπειρία στο δρόμο.
Γρήγορα και διασκεδαστικά
Η όρθια σπορ θέση οδήγησης και ο εντυπωσιακά ακριβής χειρισμός καθιστούν την οδήγηση αυτού του ηλεκτρονικού ποδηλάτου μια έκρηξη, είτε αντιμετωπίζετε την κίνηση στην πόλη, είτε παίρνετε τις στροφές στα βουνά, εντός ή εκτός δρόμου.
Highlights
· Ανθεκτικό, ελαφρύ πλαίσιο SmartForm C2 Alloy με ενσωματωμένο ανακλαστήρα στο κούτελο.
· Αθόρυβη, ισχυρή μονάδα υποβοήθησης Bosch Performance Line με ροπή έως 75 Nm και μέγιστη υποστήριξη 340%.
· Η μπαταρία Bosch PowerTube 625Wh παρέχει μεγάλη εμβέλεια σε ένα συμπαγές πακέτο
· Πλήρης έγχρωμη, εργονομική οθόνη Purion 200. Όλες οι πληροφορίες και τα χειριστήρια σε απόσταση αναπνοής από τον αντίχειρα
· Ομαλή και αξιόπιστη σειρά Shimano CUES 9 ταχυτήτων
· Ελαστικά πολλαπλών επιφανειών Continental Race King με γρήγορη κύλιση
| Βάρος | 25000 γρ. |
|---|---|
| Χρώμα | ΠΡΑΣΙΝΟ |
| Μέγεθος | LARGE, MEDIUM, X-LARGE |
| Μοντέλο | Tesoro 3+ |
| Κινητήρας | Bosch Performance Line, Smart System |
| Ισχύς κινητήρα (W) | 250 |
| Ροπή κινητήρα (Nm) | 85 |
| Μπαταρία | Λιθίου |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 625Wh |
| Χαρακτηριστικά μπαταρίας | Bosch PowerTube |
| Μέγιστη ταχύτητα | 25km/h |
| Επίπεδα ηλεκτρικής υποβοήθησης | 4 |
| Χειριστήριο ηλεκτροκίνησης | Bosch Purion 200 |
| Μέγεθος | 29'' |
| Τύπος σκελετού | Κανονικός (Ανδρικό/Unisex) |
| Υλικό σκελετού | Αλουμίνιο |
| Σκελετός | Tesoro, SmartForm C2 Alloy, removable 625Wh downtube battery, integrated front running light, tapered headtube, internal cable routing, 135mm QR hub spacing, IS disc mount, motor protection |
| Ανάρτηση | Εμπρός |
| Πιρούνι | SR Suntour Mobie A32, 63mm travel, coil with preload adjuster, lockout, crown light mount, 44mm offset |
| Ταχύτητες | 9 |
| Χειριστήρια | Shimano CUES U6000, trigger style, 9-speed |
| Πίσω σασμάν | Shimano CUES U4000 |
| Δισκοβραχίονας | FSA Bosch E-bike |
| Πίσω γρανάζια | Shimano CUES LG300, 11-46, 9-speed |
| Αλυσίδα | KMC E500 |
| Τύπος φρένων | Υδραυλικά δισκόφρενα |
| Μανέτες | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Δαγκάνες | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
| Ρότορας δισκοφρένου | Shimano 180/180mm RT10 rotors |
| Ζάντες | Alloy, double wall, 32 hole, 25mm internal width, disc-specific |
| Κέντρα | (F) Shimano TC500, 15x100mm thru-axle / (R) Shimano R600 centerlock, 32H, QR |
| Ακτίνες | Stainless Steel, 14g |
| Ελαστικά | Continental Race King, 27.5×2.2" 55-584 (SM), 29×2.2" 55-622 (MD-LG) |
| Ποτήρια | Semi-Integrated, Tapered; 1-1/8"-1-1/2" |
| Λαιμός | Cannondale 3 w/ Intellimount, Alloy, 31.8mm clamp, 70mm, +6A°, w/ SP Connect SPC+ Stem Mount |
| Τιμόνι | Cannondale Urban Ergo Bar, 6061 Alloy, 25mm rise, 35A° sweep, 0A° rise, 680mm |
| Χειρολαβές | Ergon GC10 |
| Ντίζα σέλλας | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6, 300 (SM), 350mm (MD), 400mm (XL) |
| Σέλλα | Selle Royal Essenza |
| Πετάλια | Cannondale Urban Platform |
| Φώτα | Integrated headtube running light, Axa Compactline 35E front light, Axa Blueline rear light |
| Φτερά | full-coverage fenders |
| Σχάρα | Tubus rear rack (25kg, Racktime compatible) |
| Εξτρά | Abus framelock (key-matched with battery lock) |
| Υποβοήθηση | Ναι |
| Σύστημα μείωσης της υποβοήθησης | Ναι. Διαθέτει σύστημα μείωσης της υποβοήθησης για ταχύτητα έως 25km/h |
| Επιδοτούμενο | Βεβαιώνουμε ότι ο τύπος του ποδηλάτου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προγράμματος ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ και ο τύπος είναι επιλέξιμος |
| Κατασκευαστές | Cannondale |
►Πίνακας μεγέθους για Ποδήλατα Βουνού
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Μέγεθος σκελετού |
| 148 – 158 | XS |
| 158 – 168 | S |
| 168 – 178 | M |
| 178 – 185 | L |
| 185 – 193 | XL |
| 193 – 198 | XXL |
►Πίνακας μεγέθους για Γυναικεία Ποδήλατα Βουνού
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Μέγεθος σκελετού |
| 147 – 155 | XXS |
| 155 – 160 | XS |
| 160 – 165 | S |
| 165 – 172 | M |
| 172 – 180 | L |
►Πίνακας μεγέθους για Ποδήλατα Δρόμου
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Μέγεθος σκελετού σε cm | Μέγεθος σκελετού |
| 148 – 152 | 47 – 48 | XXS |
| 152 – 160 | 49 – 50 | XS |
| 160 – 168 | 51 – 52 – 53 | S |
| 168 – 175 | 54 – 55 | M |
| 175 – 183 | 56 – 57 – 58 | L |
| 183 – 191 | 58 – 59 – 60 | XL |
| 191 – 198 | 61 – 62 – 63 | XXL |
►Πίνακας μεγέθους για Γυναικεία Ποδήλατα Δρόμου
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Μέγεθος σκελετού σε cm | Μέγεθος σκελετού |
| 147 – 155 | 44 – 45 – 46 | XXS |
| 155 – 160 | 49 – 50 | XS |
| 160 – 165 | 51 – 52 – 53 | S |
| 165 – 172 | 54 – 55 | M |
| 172 – 180 | 56 – 57 – 58 | L |
►Πίνακας μεγέθους για Σπαστά Ποδήλατα
Κατά γενικό κανόνα, τα σπαστά ποδήλατα ταιριάζουν σε όλους τους αναβάτες με ύψος 148 cm – 193 cm.
►Πίνακας μεγέθους για ΒΜΧ Ποδήλατα
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Ηλικία Αναβάτη | Ίντσες Τροχού |
| 110 – 122 | 5 – 7 χρονών | 16” |
| 122 – 147 | 7 – 11 χρονών | 18” |
| 147 – 193 | 11+ χρονών | 20” |
►Πίνακας μεγέθους για Παιδικά Ποδήλατα
| Ύψος Αναβάτη σε cm | Ηλικία Αναβάτη | Ίντσες Τροχού |
| 85 – 100 | 2 – 4 χρονών | 12” |
| 95 – 110 | 3 – 5 χρονών | 14” |
| 110 – 120 | 5 – 7 χρονών | 16” |
| 120 – 135 | 7 – 9 χρονών | 20” |
| 135 – 145 | 9 – 11 χρονών | 24” |
| 145+ | 11+ χρονών | 26” |
Μην χάσετε τις αποκλειστικές συμβουλές και προσφορές μας!