H εξωτερική σόλα του FLR Energy City, προσφέρει την τέλεια ισορροπία της μεταφοράς ισχύος, του βάρους και της σταθερότητας, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άνεση μέσα στην πόλη.
Το αναπνεύσιμο συνθετικό δέρμα βελτιώνει τον εξαερισμό και τον έλεγχο της υγρασίας. Η ενίσχυση εσωτερικά έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση του πεταλιού. Μια πλήρης μεσαία σόλα EVA μειώνει το βάρος και παρέχει αξιόπιστο μαξιλάρι και άνεση σε οποιαδήποτε ψυχαγωγική δραστηριότητα. Τα πέλματα από καουτσούκ προσθέτουν πρόσφυση που απαιτείται κατά τη μετάβαση από το ποδήλατο.
| Βάρος | 1200 γρ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 33 × 26 × 13 cm |
| Χρώμα | ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ, ΜΑΥΡΟ-ΓΚΡΙ, ΜΑΥΡΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΑΥΡΟ-ΚΟΡΑΛΙ, ΜΑΥΡΟ-ΡΟΖ |
| Μέγεθος | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| Χρήση | Trekking-Touring |
| Κατασκευαστές | FLR |

Πίνακας μεγέθους για παπούτσια Mavic
| Μήκος πέλματος | EU | UK | US Men | US Women | Japan |
| 226.9 mm | 36 | 3.5 | 4 | 5 | 22 |
| 231.2 mm | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |
| 235.3 mm | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 23 |
| 239.6 mm | 38 | 5 | 5.5 | 6.6 | 23.5 |
| 243.8 mm | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 24 |
| 248.1 mm | 39 1/3 | 6 | 6.6 | 7.5 | 24.5 |
| 252.2 mm | 40 | 6.6 | 7 | 8 | 25 |
| 256.5 mm | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 260.7 mm | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 26 |
| 265.0 mm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 269.2 mm | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 27 |
| 273.5 mm | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 277.6 mm | 44 | 9.5 | 10 | 11 | 28 |
| 281.9 mm | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
| 286.1 mm | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 29 |
| 290.4 mm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 29.5 |
| 294.5 mm | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 30 |
| 298.8 mm | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 30.5 |
| 303.0 mm | 48 | 12.5 | 13 | 14 | 31 |
| 307.3 mm | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 | 31.5 |
Πίνακας μεγέθους για καλύμματα παπουτσιών Mavic
| Μέγεθος | EUR | UK | US Men | US Women | Japan |
| S | 36 – 38 2/3 | 3.5 – 5.5 | 4 – 6 | 5 – 7 | 22.5 – 24.5 |
| M | 39 1/3 – 42 | 6 – 8 | 6.5 – 8.5 | 7.5 – 9.5 | 25 – 26.5 |
| L | 42 2/3 – 45 1/3 | 8.5 – 10.5 | 9 – 11 | 10 – 12 | 27 – 28.5 |
| XL | 46 – 48 2/3 | 11 – 13 | 11.5 – 13.5 | 12.5 – 14.5 | 29 – 31 |

Πίνακας μεγέθους για παπούτσια FLR
F-22 / F-75 / F-65 / F-15 / F-55 / F-35 / F-121
| EU | US | Μήκος πέλματος | UK |
| 41 | 8 | 26.3 cm | 7 |
| 42 | 9 | 27 cm | 8 |
| 43 | 10 | 27.6 cm | 9 |
| 44 | 10.5 | 28.3 cm | 9.5 |
| 45 | 11.5 | 29 cm | 10.5 |
| 46 | 12 | 29.6 cm | 11 |
| 47 | 13 | 30.3 cm | 12 |
| 48 | 14 | 30.9 cm | 13 |
| 49 | 14.5 | 31.6 cm | 13.5 |
Γυναικεία — F-65 / F-15 / F-55 / F-35
| EU | US | Μήκος πέλματος | UK |
| 36 | 6 | 23 cm | 3 |
| 37 | 7 | 23.6 cm | 4 |
| 38 | 7.5 | 24.3 cm | 5 |
| 39 | 8.5 | 25 cm | 6 |
| 40 | 9 | 25.6 cm | 6.6 |
| 41 | 10 | 26.3 cm | 7 |
| 42 | 10.5 | 27 | 8 |
F-XX / F95X
| EU | US | Μήκος πέλματος | UK |
| 40 | 7.5 | 25.6 cm | 6.5 |
| 41 | 8 | 26.3 cm | 7 |
| 42 | 9 | 27 cm | 8 |
| 43 | 10 | 27.6 cm | 9 |
| 44 | 10.5 | 28.3 cm | 9.5 |
| 45 | 11.5 | 29 cm | 10.5 |
| 46 | 12 | 29.6 cm | 11 |
| 47 | 13 | 30.3 cm | 12 |
Bushbaster / Pro
| EU | US | Μήκος πέλματος | UK |
| 38 | 6 | 24.3 cm | 5 |
| 39 | 7 | 25 cm | 6 |
| 40 | 7.5 | 25.6 cm | 6.5 |
| 41 | 8 | 26.3 cm | 7 |
| 42 | 9 | 27 cm | 8 |
| 43 | 10 | 27.6 cm | 9 |
| 44 | 10.5 | 28.3 cm | 9.5 |
| 45 | 11.5 | 29 cm | 10.5 |
| 46 | 12 | 29.6 cm | 11 |
| 47 | 13 | 30.3 cm | 12 |

Πίνακας μεγέθους για παπούτσια Northwave
| EU | UK | US Men | US Women | Μήκος πέλματος |
| 34 | 2 | 3 | 5 | 22 cm |
| 35 | 2.75 | 3.75 | 5.5 | 22.5 cm |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 23 cm |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 24 cm |
| 38 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 24.5 cm |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 25 cm |
| 39.5 | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 25.7 cm |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 26 cm |
| 40.5 | 7 | 8 | 9 | 26.3 cm |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 26.6 cm |
| 41.5 | 8 | 9 | 10 | 27 cm |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 27.3 cm |
| 42.5 | 9 | 10 | 11 | 27.6 cm |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 27.8 cm |
| 43.5 | 9.75 | 10.75 | 11.75 | 28.5 cm |
| 44 | 10 | 11 | 12 | 28.6 cm |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 29 cm |
| 45 | 11 | 12 | 13 | 29.3 cm |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 29.6 cm |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 30 cm |
| 47 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 30.5 cm |
| 48 | 13 | 14 | 15 | 31.4 cm |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 31.8 cm |
| 50 | 14 | 15 | 16 | 32.3 |
Μην χάσετε τις αποκλειστικές συμβουλές και προσφορές μας!